Gli aeroporti di Verona e Brescia, sono cresciuti di pari passo con il loro territorio di riferimento, una delle aree più dinamiche d'Europa. Essi danno un contributo tangibile allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
Gli aeroporti di Verona e Brescia sono gestiti dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., la cui composizione societaria è riportata nel grafico che segue:
NOMINATIVO | PERCENTUALE |
---|---|
SAVE SpA | 45,340% |
Camera di Commercio I.A.A. di Verona | 19,634% |
Provincia Autonoma di Trento | 14,819% |
Provincia di Verona | 10,324% |
Comune di Verona | 4,870% |
Provincia Brescia | 2,153% |
Provincia di Autonoma di Bolzano | 1,640% |
Comune di Villafranca di Verona | 0,443% |
Promofin Srl | 0,296% |
Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento | 0,225% |
Comune di Sommacampagna | 0,121% |
Comune di Sona | 0,058% |
Veneto Sviluppo SpA | 0,045% |
A.T.V. Azienda Trasporti Verona Srl | 0,022% |
Comune di Lazise | 0,007% |
Comunità del Garda | 0,003% |
Aggiornato in data 08/11/2024