VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | ORARIO | STIMATO | BANCHI CHECK-IN | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO 3857 | NEOS | Roma Fiumicino | 03:40 | 03:40 | -- | ||
V7 1784 | VOLOTEA | Parigi Orly | 06:00 | 06:00 | -- | ||
V7 1778 | VOLOTEA | Olbia | 06:15 | 06:15 | -- | ||
EN 8823 AC 7365 LH 9503 NH 6864 UA 9708 |
Air Dolomiti AIR CANADA Lufthansa All Nippon Air United Airline |
Francoforte | 06:30 | 06:30 | -- | ||
EN 8207 AC 7351 CA 6461 LH 9467 UA 9703 |
Air Dolomiti AIR CANADA Air China Inte Lufthansa United Airline |
Monaco | 06:30 | 06:30 | -- | ||
NO 5036 | NEOS | Mikonos | 06:35 | 06:35 | -- | ||
W4 8226 | WIZZ AIR MALTA | Catania | 08:35 | 08:35 | -- | ||
W4 3850 | WIZZ AIR MALTA | Tirana | 08:40 | 08:40 | -- | ||
NO 522 | NEOS | La Romana | 09:00 | 09:00 | -- | ||
HV 5466 DL 7514 KL 2753 |
Transavia Delta Air lines Klm |
Amsterdam | 09:20 | 09:20 | -- |
VOLO | COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO | STIMATO | CONSEGNA BAGAGLI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
NO 3857 | NEOS | - | 02:50 | 02:50 | -- | |
NO 4723 | NEOS | - | 02:05 | 05:00 | -- | |
W4 3849 | WIZZ AIR MALTA | Tirana | 07:50 | 07:50 | -- | |
W4 8225 | WIZZ AIR MALTA | Catania | 08:00 | 08:00 | -- | |
FR 4914 | Ryanair | Palermo | 08:10 | 08:10 | -- | |
HV 5465 DL 7494 KL 2749 |
Transavia Delta Air lines Klm |
Amsterdam | 08:40 | 08:40 | -- | |
FR 1562 | Ryanair | Birmingham | 09:30 | 09:30 | -- | |
BA 2596 | British Airways | Londra Gatwick | 09:50 | 09:50 | -- | |
V7 1785 | VOLOTEA | Parigi Orly | 09:50 | 09:50 | -- | |
EZY 8335 | EASYJET | Londra Gatwick | 10:15 | 10:15 | -- |