VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | ORARIO | STIMATO | BANCHI CHECK-IN | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO 522 | NEOS | La Romana | 10:00 | 10:00 | Volo chiuso | ||
BA 2591 | British Airways | Londra Gatwick | 11:00 | 11:45 | CK-IN APERTO | ||
FR 3981 | Ryanair | Bari | 11:50 | 11:50 | CK-IN APERTO | ||
FR 2339 | Ryanair | Londra Stansted | 09:05 | 12:10 | -- | ||
FR 4915 | Ryanair | Palermo | 12:10 | 12:10 | -- | ||
V7 1778 | VOLOTEA | Olbia | 13:20 | 13:20 | -- | ||
EN 8209 LH 9465 |
Air Dolomiti Lufthansa |
Monaco | 13:25 | 13:25 | -- | ||
EN 8827 AC 7363 LH 9507 NH 6866 |
Air Dolomiti AIR CANADA Lufthansa All Nippon Air |
Francoforte | 14:20 | 14:20 | -- | ||
HV 5466 DL 7521 KL 2753 |
Transavia Delta Air lines Klm |
Amsterdam | 14:55 | 14:55 | -- | ||
2B 234 | ALBAWINGS | Tirana | 15:00 | 15:00 | -- |
VOLO | COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO | STIMATO | CONSEGNA BAGAGLI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
BQ 1913 | Skyalps | Roma Fiumicino | 10:55 | 10:55 | -- | |
BA 2590 | British Airways | Londra Gatwick | 10:15 | 11:03 | -- | |
FR 3980 | Ryanair | Bari | 11:25 | 11:25 | -- | |
FR 4914 | Ryanair | Palermo | 11:45 | 11:45 | -- | |
EN 8208 AC 7374 CA 6458 LH 9464 NH 6857 UA 9707 |
Air Dolomiti AIR CANADA Air China Inte Lufthansa All Nippon Air United Airline |
Monaco | 12:45 | 12:45 | -- | |
V7 1415 | VOLOTEA | Barcellona | 12:50 | 12:50 | -- | |
EN 8826 AC 7362 LH 9506 NH 6865 UA 9713 |
Air Dolomiti AIR CANADA Lufthansa All Nippon Air United Airline |
Francoforte | 13:40 | 13:40 | -- | |
HV 5465 DL 7520 KL 2749 |
Transavia Delta Air lines Klm |
Amsterdam | 14:10 | 14:10 | -- | |
2B 235 | ALBAWINGS | Tirana | 14:15 | 14:15 | -- | |
ZB 2011 | Air Albania | Tirana | 14:40 | 14:40 | -- |