VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | ORARIO | STIMATO | BANCHI CHECK-IN | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 4267 | Ryanair | Dublino | 12:20 | 12:40 | Take off | ||
W6 6995 | WIZZ AIR | Poznan | 12:45 | 12:45 | Volo chiuso | ||
FI 1503 | Icelandair | Keflavik | 13:40 | 13:40 | Volo chiuso | ||
NO 6957 | NEOS | Keflavik | 14:20 | 14:20 | CK-IN APERTO | ||
BT 626 | Air Baltic | Riga | 14:20 | 14:20 | CK-IN APERTO | ||
E4 7598 | ENTER AIR | Varsavia | 12:55 | 14:25 | CK-IN APERTO | ||
RC 7026 | Atl Airways Fi | Copenhagen | 15:25 | 15:25 | CK-IN APERTO | ||
W6 1460 | WIZZ AIR | Varsavia | 15:15 | 15:35 | CK-IN APERTO | ||
W6 1684 | WIZZ AIR | Gdansk | 15:45 | 15:45 | CK-IN APERTO | ||
EI 413 AA 8106 |
Aer Lingus American Airlines |
Dublino | 17:15 | 17:15 | -- |
VOLO | COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO | STIMATO | CONSEGNA BAGAGLI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
FI 1502 | Icelandair | Keflavik | 12:35 | 12:40 | Atterrato | |
NO 6956 | NEOS | Keflavik | 13:20 | 13:00 | Atterrato | |
BT 625 | Air Baltic | Riga | 13:40 | 13:21 | Atterrato | |
RC 7025 | Atl Airways Fi | Copenhagen | 14:25 | 14:17 | -- | |
W6 1683 | WIZZ AIR | Gdansk | 14:55 | 14:20 | -- | |
EN 8826 AC 7362 LH 9506 NH 6865 UA 9713 |
Air Dolomiti AIR CANADA Lufthansa All Nippon Air United Airline |
Francoforte | 13:40 | 14:30 | -- | |
W6 1459 | WIZZ AIR | Varsavia | 14:40 | 15:00 | -- | |
EI 4410 | Aer Lingus | Belfast City | 16:35 | 16:35 | -- | |
W6 6966 | WIZZ AIR | Poznan | 16:55 | 16:55 | -- | |
EI 4414 | Aer Lingus | Dublino | 17:05 | 17:05 | -- |