| INTERNAZIONALI NAZIONALI |
N. VOLO | DATA | SCALO DI ARRIVO |
SCALO INTERMEDIO |
ORA STIMATA |
ORA EFFETTIVA |
TIPO AEROMOBILE |
STATO DEL VOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | LH 03945 | 10 | FRANCOFORTE | 14:55 | 17:00 | 195 | Cancellato | |
| Internazionali | EN 03945 | 10 | FRANCOFORTE | 14:55 | 17:00 | 195 | Cancellato | |
| Internazionali | LZ 00122 | 10 | TIRANA | 15:30 | 21:30 | 319 | ||
| Nazionali | IG 00517 | 10 | ROMA FIUMICINO | 15:45 | 15:45 | Cancellato | ||
| Internazionali | LH 03939 | 10 | MONACO | 17:05 | 17:05 | A42 | ||
| Internazionali | EN 03939 | 10 | MONACO | 17:05 | 17:05 | A42 | ||
| Internazionali | AF 05383 | 10 | PARIGI | 17:40 | 18:40 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07400 | 10 | PARIGI | 17:40 | 18:40 | E14 | ||
| Nazionali | IV 08586 | 10 | CATANIA | 18:20 | 18:20 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00586 | 10 | CATANIA | 18:20 | 18:20 | 32E | ||
| Nazionali | AZ 01494 | 10 | ROMA FIUMICINO | 19:10 | 19:10 | 32S | ||
| Nazionali | KL 03586 | 10 | ROMA FIUMICINO | 19:10 | 19:10 | 32S | ||
| Internazionali | LH 03947 | 10 | FRANCOFORTE | 19:15 | 19:45 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03947 | 10 | FRANCOFORTE | 19:15 | 19:45 | 195 | ||
| Nazionali | IG 09775 | 10 | PALERMO | 19:55 | 19:55 | 319 | ||
| Nazionali | IG 00568 | 10 | OLBIA | CAGLIARI | 19:55 | 19:55 | MD8 | |
| Nazionali | IV 00275 | 10 | PALERMO | 19:55 | 19:55 | 319 | ||
| Nazionali | I9 00158 | 10 | NAPOLI | 20:30 | 21:30 | 737 | ||
Questa pagina viene aggiornata ogni 10 minuti