Le informazioni contenute nel presente orario possono subire variazioni senza preavviso da parte delle compagnie aeree.
Per la conferma delle informazioni, Vi preghiamo di contattare la vostra agenzia di viaggio o la compagnia aerea che effettua il volo ricercato
Per la conferma delle informazioni, Vi preghiamo di contattare la vostra agenzia di viaggio o la compagnia aerea che effettua il volo ricercato
| N. VOLO | ORA PARTENZA |
ORA ARRIVO |
*FREQUENZA | PERIODO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinazione PRISTINA | |||||
| IG00573 | 10:20 | 12:15 | 1234567 | 01/11/11 - 20/03/12 | |
| IG00573 | 12:35 | 14:30 | 1234567 | 05/11/11 - 24/03/12 | |
| L900535 | 19:30 | 21:30 | 1234567 | 02/11/11 - 21/03/12 | |
| Destinazione ALGHERO | |||||
| FR09219 | 20:35 | 21:50 | 1234567 | 01/11/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione BARI | |||||
| I900952 | 07:00 | 08:20 | 1234567 | 05/11/11 - 24/03/12 | |
| FR03999 | 12:05 | 13:25 | 1234567 | 04/11/11 - 23/03/12 | |
| I900952 | 12:40 | 14:00 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| FR03999 | 18:05 | 19:25 | 1234567 | 30/10/11 - 14/01/12 | |
| FR03999 | 22:30 | 23:50 | 1234567 | 31/10/11 - 21/03/12 | |
| Destinazione BERLINO | |||||
| AB08581 | 12:05 | 13:40 | 1234567 | 28/01/12 - 24/03/12 | |
| AB08581 | 12:05 | 13:40 | 1234567 | 24/12/11 - 14/01/12 | |
| AB08581 | 19:10 | 20:45 | 1234567 | 03/11/11 - 18/03/12 | |
| Destinazione BOAVISTA | |||||
| NO03845 | 07:00 | 11:30 | 1234567 | 02/11/11 - 21/03/12 | |
| Destinazione BRINDISI | |||||
| FR08819 | 08:45 | 10:20 | 1234567 | 30/10/11 - 18/03/12 | |
| FR08819 | 15:50 | 17:25 | 1234567 | 03/11/11 - 22/03/12 | |
| FR08819 | 18:30 | 20:05 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione BRUXELLES CHARLEROI | |||||
| FR08511 | 21:05 | 22:50 | 1234567 | 01/11/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione CAGLIARI | |||||
| IG01628 | 15:10 | 16:35 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione CANCUN | |||||
| BV07712 | 15:00 | 22:35 | 1234567 | 08/01/12 - 18/03/12 | |
| Destinazione CATANIA | |||||
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 22/01/12 - 26/02/12 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| IG00545 | 14:00 | 15:40 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| IV00529 | 14:30 | 16:20 | 1234567 | 05/03/12 - 23/03/12 | |
| IV00529 | 14:30 | 16:20 | 1234567 | 30/10/11 - 03/03/12 | |
| IV00527 | 19:00 | 20:50 | 1234567 | 07/01/12 - 24/03/12 | |
| IV00525 | 20:40 | 22:30 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| IV00525 | 22:10 | 23:55 | 1234567 | 07/01/12 - 24/03/12 | |
| Destinazione CHISINAU | |||||
| IG00577 | 06:30 | 09:40 | 1234567 | 30/10/11 - 18/03/12 | |
| IG00577 | 11:40 | 14:50 | 1234567 | 31/10/11 - 19/03/12 | |
| IG00577 | 12:05 | 15:15 | 1234567 | 02/11/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione DÜSSELDORF | |||||
| AB08575 | 12:25 | 14:05 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| AB08575 | 16:40 | 18:20 | 1234567 | 06/11/11 - 18/03/12 | |
| Destinazione FRANCOFORTE | |||||
| LH00267 | 06:05 | 07:40 | 1234567 | 05/11/11 - 24/03/12 | |
| LH00267 | 06:15 | 07:50 | 1234567 | 01/11/11 - 23/03/12 | |
| LH00267 | 06:25 | 08:00 | 1234567 | 09/11/11 - 21/03/12 | |
| LH00263 | 15:15 | 16:45 | 1234567 | 31/10/11 - 24/03/12 | |
| LH00263 | 15:20 | 16:50 | 1234567 | 02/11/11 - 22/03/12 | |
| LH00265 | 19:40 | 21:10 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione FUERTEVENTURA | |||||
| IG07446 | 06:40 | 10:05 | 1234567 | 16/01/12 - 19/03/12 | |
| Destinazione GRAN CANARIA | |||||
| NO01482 | 17:40 | 22:30 | 1234567 | 27/02/12 - 05/03/12 | |
| Destinazione HAVANA | |||||
| BV07712 | 15:00 | 20:15 | 1234567 | 08/01/12 - 18/03/12 | |
| I900626 | 15:55 | 22:05 | 1234567 | 19/12/11 - 19/03/12 | |
| Destinazione HOLGUIN | |||||
| I900626 | 15:55 | 00:55 | 1234567 | 19/12/11 - 19/03/12 | |
| Destinazione ISOLA DI SAL | |||||
| NO03845 | 07:00 | 12:40 | 1234567 | 02/11/11 - 21/03/12 | |
| Destinazione LA ROMANA | |||||
| BV01640 | 14:55 | 08:20 | 1234567 | 07/01/12 - 24/03/12 | |
| Destinazione LONDRA GATWICK | |||||
| U208502 | 09:50 | 10:50 | 1234567 | 10/12/11 - 24/03/12 | |
| U208504 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | 13/02/12 - 19/03/12 | |
| U208504 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | 13/01/12 - 23/03/12 | |
| U208504 | 16:05 | 17:05 | 1234567 | 15/01/12 - 18/03/12 | |
| BA02597 | 16:35 | 17:30 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| U208504 | 18:40 | 19:45 | 1234567 | 31/10/11 - 06/02/12 | |
| U208504 | 18:40 | 19:45 | 1234567 | 01/11/11 - 22/03/12 | |
| Destinazione LONDRA STANSTEAD | |||||
| FR00315 | 17:30 | 18:40 | 1234567 | 01/11/11 - 22/03/12 | |
| FR00315 | 21:30 | 22:40 | 1234567 | 08/01/12 - 18/03/12 | |
| Destinazione MADRID | |||||
| FR05295 | 19:25 | 21:45 | 1234567 | 02/11/11 - 23/03/12 | |
| FR05295 | 19:25 | 21:45 | 1234567 | 02/01/12 - 19/03/12 | |
| Destinazione MAURITIUS | |||||
| IG03824 | 19:00 | 05:40 | 1234567 | 19/12/11 - 19/03/12 | |
| Destinazione MOMBASA | |||||
| I900518 | 18:10 | 16:05 | 1234567 | 25/12/11 - 18/03/12 | |
| Destinazione MONACO | |||||
| LH01925 | 06:35 | 07:45 | 1234567 | 30/10/11 - 18/03/12 | |
| LH01925 | 06:45 | 07:45 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| LH01919 | 13:25 | 14:45 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| LH01921 | 17:10 | 18:30 | 1234567 | 31/10/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione MOSCA | |||||
| IV00612 | 10:00 | 16:20 | 1234567 | 07/01/12 - 24/03/12 | |
| Destinazione NAPOLI | |||||
| I900956 | 08:50 | 10:05 | 1234567 | 31/10/11 - 28/01/12 | |
| I900956 | 08:50 | 10:05 | 1234567 | 30/01/12 - 24/03/12 | |
| I900954 | 15:40 | 16:55 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| I900954 | 16:45 | 18:00 | 1234567 | 31/10/11 - 04/02/12 | |
| I900958 | 20:30 | 21:45 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione OLBIA | |||||
| IG01304 | 12:30 | 13:40 | 1234567 | 31/10/11 - 19/03/12 | |
| IG01304 | 16:30 | 17:40 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione PALERMO | |||||
| FR08864 | 18:30 | 20:15 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione PARIGI BEAUVAIS | |||||
| FR04814 | 16:45 | 18:30 | 1234567 | 01/11/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione PARIGI CHARLES DE GAULLE | |||||
| AF05375 | 07:40 | 09:20 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| AF05377 | 10:55 | 12:30 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| AF05383 | 17:45 | 19:20 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| U203942 | 20:05 | 21:50 | 1234567 | 11/02/12 - 24/03/12 | |
| U203942 | 21:00 | 22:45 | 1234567 | 09/02/12 - 22/03/12 | |
| Destinazione ROMA | |||||
| AZ01490 | 07:05 | 08:10 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| IG00519 | 07:50 | 08:50 | 1234567 | 31/10/11 - 28/01/12 | |
| IG00519 | 07:50 | 08:50 | 1234567 | 30/01/12 - 23/03/12 | |
| AZ01492 | 11:15 | 12:20 | 1234567 | 31/10/11 - 24/03/12 | |
| IG00517 | 17:00 | 18:00 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| IG00517 | 17:50 | 18:50 | 1234567 | 31/10/11 - 04/02/12 | |
| AZ01494 | 19:20 | 20:25 | 1234567 | 01/01/12 - 18/03/12 | |
| AZ01494 | 19:20 | 20:25 | 1234567 | 30/10/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione TEL AVIV | |||||
| IG07740 | 23:30 | 04:00 | 1234567 | 04/11/11 - 23/03/12 | |
| Destinazione TENERIFE | |||||
| NO01464 | 07:00 | 10:35 | 1234567 | 07/11/11 - 19/03/12 | |
| NO04464 | 08:00 | 11:35 | 1234567 | 22/12/11 - 16/02/12 | |
| IG07446 | 12:40 | 16:30 | 1234567 | 26/12/11 - 20/03/12 | |
| Destinazione TIMISOARA | |||||
| V300368 | 13:40 | 16:20 | 1234567 | 31/10/11 - 24/03/12 | |
| V300368 | 13:40 | 16:20 | 1234567 | 19/12/11 - 14/01/12 | |
| Destinazione TIRANA | |||||
| LZ00122 | 15:30 | 17:10 | 1234567 | 13/12/11 - 24/03/12 | |
| LV00229 | 20:00 | 21:45 | 1234567 | 31/10/11 - 24/03/12 | |
| Destinazione TRAPANI | |||||
| FR08157 | 21:10 | 23:00 | 1234567 | 01/11/11 - 24/03/12 | |
| FR08157 | 21:25 | 23:15 | 1234567 | 03/11/11 - 22/03/12 | |
| Destinazione VIENNA | |||||
| EN08072 | 07:10 | 08:45 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
| EN08072 | 08:00 | 09:35 | 1234567 | 05/11/11 - 24/03/12 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 30/10/11 - 23/03/12 | |
*Frequenza: 1 = Lunedi - 2 = Martedi - 3 = Mercoledi - 4 = Giovedi - 5 = Venerdi - 6 = Sabato - 7 = Domenica
Gli orari sono in fase di aggiornamento. Per avere una conferma chiamare il numero +39 045 809 56 66
L'Aeroporto V. Catullo Spa sarà tenuto indenne da ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/o indennizzo da chiunque avanzato, relativamente alla presenza, correttezza e completezza delle informazioni ivi contenute.