| N. VOLO | ORA PARTENZA |
ORA ARRIVO |
*FREQUENZA | PERIODO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinazione ARAD | |||||
| 0B00320 | 10:20 | 11:55 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| 0B00320 | 10:35 | 13:10 | 1234567 | 05/11/09 - 27/03/10 | |
| 0B00320 | 18:50 | 21:25 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione BARI | |||||
| I900150 | 08:45 | 10:05 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| I900150 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 25/10/09 - 04/12/09 | |
| I900150 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 09/12/09 - 31/12/09 | |
| I900150 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 04/01/10 - 07/01/10 | |
| I900150 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| I900150 | 13:35 | 14:55 | 1234567 | 10/01/10 - 10/01/10 | |
| I900152 | 16:40 | 18:00 | 1234567 | 28/12/09 - 30/12/09 | |
| I900152 | 16:40 | 18:00 | 1234567 | 04/01/10 - 27/03/10 | |
| I900152 | 16:40 | 18:00 | 1234567 | 25/10/09 - 24/12/09 | |
| I900152 | 19:20 | 20:40 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione BILLUND | |||||
| QI05298 | 21:25 | 23:45 | 1234567 | 23/01/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione BOAVISTA | |||||
| NO05810 | 07:00 | 11:30 | 1234567 | 06/11/09 - 27/03/10 | |
| NO05810 | 11:30 | 16:00 | 1234567 | 25/10/09 - 30/10/09 | |
| Destinazione BUCAREST | |||||
| 0B00320 | 10:20 | 14:40 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| 0B00320 | 10:35 | 14:55 | 1234567 | 05/11/09 - 27/03/10 | |
| 0B00320 | 18:50 | 23:10 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione CAGLIARI | |||||
| IG00568 | 19:55 | 21:15 | 1234567 | 01/12/09 - 31/12/09 | |
| IG00568 | 19:55 | 21:15 | 1234567 | 25/10/09 - 13/11/09 | |
| IG00568 | 19:55 | 21:15 | 1234567 | 14/11/09 - 30/11/09 | |
| IG00568 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 18/01/10 - 24/01/10 | |
| Destinazione CASABLANCA | |||||
| IG00775 | 23:20 | 01:20 | 1234567 | 26/12/09 - 26/12/09 | |
| IG00775 | 23:20 | 01:20 | 1234567 | 03/01/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione CATANIA | |||||
| IG00584 | 07:05 | 08:40 | 1234567 | 25/10/09 - 29/11/09 | |
| IG00584 | 07:05 | 08:40 | 1234567 | 01/12/09 - 15/12/09 | |
| IG00584 | 07:05 | 08:40 | 1234567 | 18/12/09 - 31/12/09 | |
| IG00584 | 07:05 | 08:40 | 1234567 | 18/01/10 - 27/03/10 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 03/01/10 - 10/01/10 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 27/12/09 - 30/12/09 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 16/12/09 - 23/12/09 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 28/10/09 - 14/12/09 | |
| IV00527 | 18:00 | 20:50 | 1234567 | 26/12/09 - 27/03/10 | |
| IG00586 | 18:20 | 19:55 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| IV00525 | 21:05 | 22:55 | 1234567 | 18/12/09 - 19/12/09 | |
| IV00525 | 21:05 | 22:55 | 1234567 | 21/12/09 - 30/12/09 | |
| IV00525 | 21:05 | 22:55 | 1234567 | 01/01/10 - 01/01/10 | |
| IV00525 | 21:05 | 22:55 | 1234567 | 04/01/10 - 08/01/10 | |
| IV00525 | 22:45 | 00:35 | 1234567 | 20/12/09 - 20/12/09 | |
| IV00525 | 22:45 | 00:35 | 1234567 | 27/12/09 - 27/12/09 | |
| Destinazione CHISINAU | |||||
| IG00577 | 12:00 | 15:20 | 1234567 | 18/01/10 - 27/03/10 | |
| IG00577 | 12:00 | 15:20 | 1234567 | 25/10/09 - 31/12/09 | |
| Destinazione COPENHAGEN | |||||
| QI04406 | 21:25 | 23:45 | 1234567 | 26/12/09 - 20/03/10 | |
| Destinazione FRANKFURT | |||||
| LH03949 | 06:35 | 08:05 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03949 | 06:40 | 08:10 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03945 | 14:45 | 16:15 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03945 | 14:55 | 16:25 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03945 | 15:00 | 16:30 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03947 | 19:15 | 20:45 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03947 | 19:20 | 20:50 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione FUERTEVENTURA | |||||
| GJ00548 | 06:15 | 11:00 | 1234567 | 28/12/09 - 27/03/10 | |
| GJ00548 | 07:00 | 11:45 | 1234567 | 02/11/09 - 21/12/09 | |
| Destinazione LA ROMANA | |||||
| I900462 | 14:55 | 20:25 | 1234567 | 21/12/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione LANZAROTE | |||||
| NO01480 | 08:00 | 11:05 | 1234567 | 22/02/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione LONDON | |||||
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 05/11/09 - 27/11/09 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 29/11/09 - 02/12/09 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 04/12/09 - 16/12/09 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 18/12/09 - 24/12/09 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 26/12/09 - 30/12/09 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 01/01/10 - 01/02/10 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 04/02/10 - 15/02/10 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 18/02/10 - 27/03/10 | |
| BA02597 | 16:20 | 17:25 | 1234567 | 25/10/09 - 02/11/09 | |
| Destinazione MOMBASA | |||||
| I900538 | 18:45 | 04:55 | 1234567 | 18/12/09 - 27/03/10 | |
| I900518 | 20:00 | 07:45 | 1234567 | 23/12/09 - 06/01/10 | |
| Destinazione MOSCOW | |||||
| NN00248 | 08:10 | 13:10 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| IV 00612 | 09:30 | 14:50 | 1234567 | 26/12/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione MUNICH | |||||
| LH03943 | 06:55 | 08:00 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03937 | 12:50 | 14:05 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LH03939 | 17:05 | 18:20 | 1234567 | 26/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione NAPOLI | |||||
| I900156 | 07:10 | 08:20 | 1234567 | 25/10/09 - 04/12/09 | |
| I900156 | 07:10 | 08:20 | 1234567 | 09/12/09 - 25/12/09 | |
| I900156 | 07:10 | 08:20 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| IG00596 | 09:30 | 10:40 | 1234567 | 18/01/10 - 27/03/10 | |
| IG00596 | 11:20 | 12:30 | 1234567 | 25/10/09 - 31/12/09 | |
| I900154 | 12:35 | 13:45 | 1234567 | 26/12/09 - 27/03/10 | |
| I900154 | 12:35 | 13:45 | 1234567 | 25/10/09 - 12/12/09 | |
| I900154 | 14:30 | 15:40 | 1234567 | 19/12/09 - 19/12/09 | |
| I900154 | 15:30 | 16:40 | 1234567 | 25/10/09 - 04/12/09 | |
| I900154 | 15:30 | 16:40 | 1234567 | 08/12/09 - 24/12/09 | |
| I900154 | 15:30 | 16:40 | 1234567 | 28/12/09 - 30/12/09 | |
| I900154 | 15:30 | 16:40 | 1234567 | 04/01/10 - 27/03/10 | |
| I900154 | 15:35 | 16:45 | 1234567 | 27/12/09 - 03/01/10 | |
| I900158 | 17:25 | 18:35 | 1234567 | 25/10/09 - 29/11/09 | |
| I900158 | 17:25 | 18:35 | 1234567 | 13/12/09 - 27/03/10 | |
| I900158 | 20:30 | 21:40 | 1234567 | 04/01/10 - 27/03/10 | |
| I900158 | 20:30 | 21:40 | 1234567 | 25/10/09 - 24/12/09 | |
| I900158 | 20:30 | 21:40 | 1234567 | 28/12/09 - 30/12/09 | |
| Destinazione OLBIA | |||||
| IG00568 | 19:55 | 23:25 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione PALERMO | |||||
| IG00590 | 11:30 | 13:00 | 1234567 | 25/10/09 - 31/12/09 | |
| IG00590 | 15:25 | 16:55 | 1234567 | 18/01/10 - 27/03/10 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 25/10/09 - 18/12/09 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 01/01/10 - 27/03/10 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 25/10/09 - 26/12/09 | |
| IV00275 | 19:55 | 21:35 | 1234567 | 09/01/10 - 27/03/10 | |
| IV00275 | 21:50 | 23:30 | 1234567 | 02/01/10 - 02/01/10 | |
| Destinazione PARIS | |||||
| AF05375 | 07:30 | 09:00 | 1234567 | 30/01/10 - 27/03/10 | |
| AF05375 | 07:30 | 09:00 | 1234567 | 25/10/09 - 11/01/10 | |
| AF05375 | 07:30 | 09:00 | 1234567 | 16/01/10 - 25/01/10 | |
| AF05377 | 10:50 | 12:20 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| AF05377 | 12:45 | 14:15 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| AF05383 | 17:40 | 19:10 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione PRISTINA | |||||
| IG00573 | 09:35 | 11:30 | 1234567 | 25/10/09 - 27/12/09 | |
| IG00573 | 10:35 | 12:30 | 1234567 | 25/10/09 - 29/12/09 | |
| IG00573 | 11:35 | 13:30 | 1234567 | 19/01/10 - 23/01/10 | |
| IG00573 | 18:30 | 20:25 | 1234567 | 24/01/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione PUNTA CANA | |||||
| I900462 | 14:55 | 22:10 | 1234567 | 21/12/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione ROMA | |||||
| I900142 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| I900142 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | 09/12/09 - 25/12/09 | |
| I900142 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | 25/10/09 - 04/12/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 26/10/09 - 01/11/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 02/11/09 - 04/11/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 05/11/09 - 24/12/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 27/12/09 - 30/12/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 31/12/09 - 31/12/09 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 02/01/10 - 27/03/10 | |
| IG00519 | 07:40 | 08:40 | 1234567 | 25/10/09 - 24/12/09 | |
| IG00519 | 07:50 | 08:50 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| I900146 | 10:25 | 11:25 | 1234567 | 25/10/09 - 26/12/09 | |
| I900146 | 10:25 | 11:25 | 1234567 | 02/01/10 - 02/01/10 | |
| I900146 | 10:25 | 11:25 | 1234567 | 09/01/10 - 27/03/10 | |
| AZ01492 | 11:35 | 12:35 | 1234567 | 25/10/09 - 24/12/09 | |
| AZ01492 | 11:35 | 12:35 | 1234567 | 26/12/09 - 31/12/09 | |
| AZ01492 | 11:35 | 12:35 | 1234567 | 02/01/10 - 27/03/10 | |
| I900146 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | 25/10/09 - 18/12/09 | |
| I900146 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | 28/12/09 - 07/01/10 | |
| I900146 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | 08/01/10 - 27/03/10 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 09/12/09 - 22/12/09 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 07/01/10 - 27/03/10 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 10/01/10 - 27/03/10 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 01/11/09 - 29/11/09 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 25/10/09 - 05/12/09 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 23/12/09 - 23/12/09 | |
| AZ01488 | 15:25 | 16:30 | 1234567 | 13/12/09 - 20/12/09 | |
| IG00517 | 16:55 | 17:55 | 1234567 | 11/01/10 - 27/03/10 | |
| IG00517 | 17:05 | 18:05 | 1234567 | 25/10/09 - 24/12/09 | |
| IG00517 | 18:05 | 19:05 | 1234567 | 08/11/09 - 20/12/09 | |
| I900148 | 18:40 | 19:40 | 1234567 | 03/01/10 - 03/01/10 | |
| I900148 | 18:40 | 19:40 | 1234567 | 10/01/10 - 27/03/10 | |
| I900148 | 18:40 | 19:40 | 1234567 | 27/12/09 - 27/12/09 | |
| I900148 | 18:40 | 19:40 | 1234567 | 07/12/09 - 24/12/09 | |
| I900148 | 18:40 | 19:40 | 1234567 | 25/10/09 - 04/12/09 | |
| AZ01494 | 19:10 | 20:25 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| I900518 | 20:00 | 21:00 | 1234567 | 23/12/09 - 06/01/10 | |
| Destinazione SAL | |||||
| NO05810 | 07:00 | 12:45 | 1234567 | 06/11/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione SALERNO | |||||
| EN01706 | 12:30 | 14:15 | 1234567 | 25/10/09 - 08/11/09 | |
| EN01706 | 14:25 | 16:10 | 1234567 | 09/11/09 - 27/11/09 | |
| EN01706 | 14:25 | 16:10 | 1234567 | 30/11/09 - 24/12/09 | |
| EN01706 | 14:25 | 16:10 | 1234567 | 28/12/09 - 31/12/09 | |
| EN01706 | 14:25 | 16:10 | 1234567 | 04/01/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione SKOPJE | |||||
| IG00779 | 11:10 | 13:10 | 1234567 | 21/12/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione TEL AVIV YAFO | |||||
| GJ05540 | 08:40 | 13:05 | 1234567 | 10/12/09 - 24/12/09 | |
| GJ05500 | 12:40 | 17:15 | 1234567 | 19/11/09 - 03/12/09 | |
| GJ05540 | 16:45 | 21:15 | 1234567 | 07/01/10 - 27/03/10 | |
| Destinazione TENERIFE | |||||
| GJ00548 | 06:15 | 09:35 | 1234567 | 28/12/09 - 27/03/10 | |
| GJ00548 | 07:00 | 10:20 | 1234567 | 02/11/09 - 21/12/09 | |
| NO01480 | 08:00 | 11:30 | 1234567 | 09/11/09 - 30/11/09 | |
| NO01480 | 08:00 | 11:30 | 1234567 | 21/12/09 - 21/12/09 | |
| GJ00546 | 17:25 | 20:45 | 1234567 | 28/12/09 - 27/03/10 | |
| Destinazione TIMISOARA | |||||
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 28/11/09 - 24/12/09 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 10/01/10 - 17/01/10 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 02/01/10 - 27/03/10 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 20/12/09 - 27/12/09 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 31/10/09 - 26/11/09 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 25/10/09 - 27/11/09 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 25/10/09 - 29/10/09 | |
| V300368 | 11:20 | 14:55 | 1234567 | 26/12/09 - 31/12/09 | |
| Destinazione TIRANA | |||||
| LZ00122 | 10:10 | 12:00 | 1234567 | 14/12/09 - 25/01/10 | |
| LZ00122 | 15:30 | 17:10 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| LZ00122 | 15:30 | 16:20 | 1234567 | 18/12/09 - 22/01/10 | |
| Destinazione VIENNA | |||||
| EN08072 | 07:25 | 09:00 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| EN08072 | 08:00 | 09:35 | 1234567 | 25/10/09 - 27/03/10 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 03/01/10 - 27/03/10 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 25/10/09 - 23/12/09 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 27/12/09 - 30/12/09 | |
*Frequenza: 1 = Lunedi - 2 = Martedi - 3 = Mercoledi - 4 = Giovedi - 5 = Venerdi - 6 = Sabato - 7 = Domenica
Gli orari sono in fase di aggiornamento. Per avere una conferma chiamare il numero +39 045 809 56 66