| INTERNAZIONALI NAZIONALI |
N. VOLO | DATA | SCALO DI PROVENIENZA |
SCALO INTERMEDIO |
ORA STIMATA |
ORA EFFETTIVA |
TIPO AEROMOBILE |
STATO DEL VOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | AF 05376 | 09 | PARIGI | 10:20 | 11:53 | E14 | Atterrato | |
| Internazionali | AZ 07340 | 09 | PARIGI | 10:20 | 11:53 | E14 | Atterrato | |
| Internazionali | LH 03936 | 09 | MONACO | 12:05 | 12:55 | A72 | ||
| Internazionali | EN 03936 | 09 | MONACO | 12:05 | 12:55 | A72 | ||
| Internazionali | UA 09243 | 09 | MONACO | 12:05 | 12:55 | A72 | ||
| Nazionali | I9 00151 | 09 | BARI | 12:15 | 12:15 | 737 | ||
| Internazionali | LH 03944 | 09 | FRANCOFORTE | 14:10 | 14:10 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03944 | 09 | FRANCOFORTE | 14:10 | 14:10 | 195 | ||
| Internazionali | UA 09261 | 09 | FRANCOFORTE | 14:10 | 14:10 | 195 | ||
| Nazionali | IG 00581 | 09 | CATANIA | 14:25 | 14:25 | MD8 | ||
| Nazionali | IV 08583 | 09 | CATANIA | 14:25 | 14:25 | MD8 | ||
| Internazionali | IG 00574 | 09 | PRISTINA | 15:10 | 15:10 | MD8 | ||
| Internazionali | LH 03938 | 09 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | EN 03938 | 09 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | UA 09275 | 09 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | I9 00049 | 09 | MOMBASA | 16:35 | 16:30 | 757 | ||
| Internazionali | AF 05382 | 09 | PARIGI | 17:10 | 17:10 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07399 | 09 | PARIGI | 17:10 | 17:10 | E14 | ||
| Nazionali | I9 00147 | 09 | ROMA FIUMICINO | 18:10 | 18:10 | |||
| Nazionali | AZ 01491 | 09 | ROMA FIUMICINO | 18:25 | 18:25 | M82 | ||
| Internazionali | LH 03946 | 09 | FRANCOFORTE | 18:35 | 18:35 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03946 | 09 | FRANCOFORTE | 18:35 | 18:35 | 195 | ||
| Nazionali | IV 00274 | 09 | PALERMO | 19:15 | 19:15 | 319 | ||
| Nazionali | I9 00153 | 09 | BARI | 19:55 | 19:55 | 737 | ||
| Internazionali | EN 08073 | 09 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Internazionali | OS 08073 | 09 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Internazionali | LH 01712 | 09 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Nazionali | I9 00149 | 09 | ROMA FIUMICINO | 21:35 | 21:35 | |||
| Nazionali | I9 00159 | 09 | NAPOLI | 21:45 | 21:45 | 733 | ||
| Nazionali | IV 08585 | 09 | CATANIA | 22:20 | 22:20 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00585 | 09 | CATANIA | 22:20 | 22:20 | 32E | ||
| Nazionali | AZ 01493 | 09 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M80 | ||
| Nazionali | KL 03581 | 09 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M80 | ||
| Internazionali | LH 03942 | 09 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03942 | 09 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | UA 09271 | 09 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | AF 05384 | 09 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07401 | 09 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | LH 03948 | 09 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03948 | 09 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
Questa pagina viene aggiornata ogni 10 minuti