| INTERNAZIONALI NAZIONALI |
N. VOLO | DATA | SCALO DI PROVENIENZA |
SCALO INTERMEDIO |
ORA STIMATA |
ORA EFFETTIVA |
TIPO AEROMOBILE |
STATO DEL VOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | LZ 00121 | 10 | TIRANA | 14:30 | 20:28 | 319 | ||
| Internazionali | LH 03946 | 10 | FRANCOFORTE | 18:35 | 18:35 | 195 | Cancellato | |
| Internazionali | EN 03946 | 10 | FRANCOFORTE | 18:35 | 18:35 | 195 | Cancellato | |
| Nazionali | IV 00274 | 10 | PALERMO | 19:15 | 19:15 | 319 | Atterrato | |
| Nazionali | IG 00518 | 10 | ROMA FIUMICINO | 19:55 | 19:55 | MD8 | ||
| Nazionali | I9 00153 | 10 | BARI | 19:55 | 20:50 | 737 | ||
| Internazionali | EN 08073 | 10 | VIENNA | 21:20 | 21:50 | A42 | ||
| Internazionali | OS 08073 | 10 | VIENNA | 21:20 | 21:50 | A42 | ||
| Internazionali | LH 01712 | 10 | VIENNA | 21:20 | 21:50 | A42 | ||
| Nazionali | I9 00149 | 10 | ROMA FIUMICINO | 21:35 | 21:35 | |||
| Nazionali | I9 00159 | 10 | NAPOLI | 21:45 | 21:45 | 737 | ||
| Nazionali | IV 08585 | 10 | CATANIA | 22:20 | 23:30 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00585 | 10 | CATANIA | 22:20 | 23:30 | 32E | ||
| Nazionali | AZ 01493 | 10 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M82 | ||
| Nazionali | KL 03581 | 10 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M80 | ||
| Internazionali | LH 03942 | 10 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03942 | 10 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | UA 09271 | 10 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | AF 05384 | 10 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07401 | 10 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | LH 03948 | 10 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03948 | 10 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
Questa pagina viene aggiornata ogni 10 minuti