| INTERNAZIONALI NAZIONALI |
N. VOLO | DATA | SCALO DI PROVENIENZA |
SCALO INTERMEDIO |
ORA STIMATA |
ORA EFFETTIVA |
TIPO AEROMOBILE |
STATO DEL VOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | AT 00948 | 02 | CASABLANCA | 20:20 | 21:15 | 738 | ||
| Nazionali | IG 05915 | 02 | LAMPEDUSA | 21:05 | 21:04 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00589 | 02 | PALERMO | 21:35 | 21:35 | MD8 | ||
| Nazionali | IV 08589 | 02 | PALERMO | 21:35 | 21:35 | MD8 | ||
| Internazionali | EN 08073 | 02 | VIENNA | 21:35 | 21:26 | A42 | ||
| Internazionali | OS 08073 | 02 | VIENNA | 21:35 | 21:26 | A42 | ||
| Nazionali | IG 05917 | 02 | PANTELLERIA | 21:50 | 21:50 | 32E | Cancellato | |
| Nazionali | I9 00159 | 02 | NAPOLI | 22:05 | 22:10 | 737 | ||
| Nazionali | AZ 07691 | 02 | NAPOLI | 22:05 | 22:10 | 737 | ||
| Nazionali | IV 08585 | 02 | CATANIA | 22:25 | 22:25 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00585 | 02 | CATANIA | 22:25 | 22:25 | 32E | ||
| Nazionali | AZ 01493 | 02 | ROMA | 22:25 | 22:25 | M80 | ||
| Internazionali | LH 03942 | 02 | MONACO | 22:30 | 22:30 | E95 | ||
| Internazionali | EN 03942 | 02 | MONACO | 22:30 | 22:30 | E95 | ||
| Internazionali | UA 09275 | 02 | MONACO | 22:30 | 22:30 | E95 | ||
| Internazionali | AF 05384 | 02 | PARIGI CHARLES DE GAULLE | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | LH 03948 | 02 | FRANCOFORTE | 22:55 | 22:55 | E95 | ||
| Internazionali | EN 03948 | 02 | FRANCOFORTE | 22:55 | 22:55 | E95 | ||
| Nazionali | I9 00187 | 02 | PALERMO | 23:35 | 23:35 | 737 | ||
| Nazionali | AZ 07227 | 02 | PALERMO | 23:35 | 23:35 | 737 | ||
Questa pagina viene aggiornata ogni 10 minuti