| FLUG-NR. | ANKUNFTSZEIT | ABFLUGZEIT | *FREQUENZ | PERIODE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Destinazione ALGHERO | |||||
| IG01708 | 09:50 | 11:00 | 1234567 | 04/06/10 - 27/09/10 | |
| IG01708 | 10:00 | 11:10 | 1234567 | 01/10/10 - 29/10/10 | |
| Destinazione AMSTERDAM | |||||
| HV05466 | 09:20 | 11:15 | 1234567 | 31/08/10 - 26/10/10 | |
| HV05466 | 16:25 | 18:20 | 1234567 | 02/09/10 - 29/10/10 | |
| HV05466 | 16:25 | 18:20 | 1234567 | 27/07/10 - 27/08/10 | |
| HV05462 | 21:25 | 23:40 | 1234567 | 05/09/10 - 24/10/10 | |
| Destinazione BARCELLONA | |||||
| VY06781 | 09:20 | 10:55 | 1234567 | 18/09/10 - 30/10/10 | |
| VY06781 | 13:25 | 15:00 | 1234567 | 29/03/10 - 27/10/10 | |
| VY06781 | 21:25 | 23:00 | 1234567 | 26/06/10 - 11/09/10 | |
| Destinazione BARI | |||||
| I900150 | 07:05 | 08:25 | 1234567 | 22/05/10 - 04/09/10 | |
| I900150 | 07:05 | 08:25 | 1234567 | 26/07/10 - 03/09/10 | |
| I900150 | 08:30 | 09:50 | 1234567 | 18/09/10 - 30/10/10 | |
| I900198 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 03/08/10 - 31/08/10 | |
| I900150 | 09:00 | 10:20 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| I900152 | 16:40 | 18:00 | 1234567 | 04/09/10 - 29/10/10 | |
| I900043 | 17:25 | 18:45 | 1234567 | 06/06/10 - 12/09/10 | |
| I900049 | 17:25 | 18:45 | 1234567 | 22/05/10 - 04/09/10 | |
| I900152 | 17:30 | 18:50 | 1234567 | 28/03/10 - 24/10/10 | |
| Destinazione BRINDISI | |||||
| IG00533 | 15:20 | 16:50 | 1234567 | From 29/08/10 | |
| Destinazione BUCAREST | |||||
| V300248 | 16:30 | 19:30 | 1234567 | 18/05/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione CAGLIARI | |||||
| IG00568 | 20:35 | 21:55 | 1234567 | 01/08/10 - 30/09/10 | |
| Destinazione CASABLANCA | |||||
| AT00949 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 22/08/10 - 03/10/10 | |
| AT00949 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 30/08/10 - 25/10/10 | |
| AT00949 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 09/09/10 - 09/09/10 | |
| AT00949 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 27/06/10 - 08/08/10 | |
| AT00949 | 21:15 | 22:35 | 1234567 | 28/06/10 - 09/08/10 | |
| AT00949 | 21:20 | 22:40 | 1234567 | 24/06/10 - 28/10/10 | |
| Destinazione CATANIA | |||||
| I900172 | 06:50 | 08:30 | 1234567 | 04/09/10 - 30/10/10 | |
| I900172 | 06:50 | 08:30 | 1234567 | 04/09/10 - 04/09/10 | |
| I900172 | 06:50 | 08:30 | 1234567 | 24/07/10 - 28/08/10 | |
| I900172 | 06:50 | 08:30 | 1234567 | 25/07/10 - 05/09/10 | |
| IG00584 | 07:00 | 08:35 | 1234567 | 28/03/10 - 30/09/10 | |
| IG09727 | 09:25 | 11:00 | 1234567 | 28/03/10 - 29/10/10 | |
| IV00527 | 09:25 | 11:15 | 1234567 | 28/03/10 - 29/10/10 | |
| I900172 | 12:45 | 14:35 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| I900172 | 14:25 | 16:05 | 1234567 | 01/09/10 - 03/09/10 | |
| I900178 | 16:40 | 18:20 | 1234567 | 30/07/10 - 30/08/10 | |
| I900172 | 16:50 | 18:30 | 1234567 | 03/09/10 - 03/09/10 | |
| I900178 | 16:50 | 18:30 | 1234567 | 26/07/10 - 03/09/10 | |
| I900178 | 17:40 | 19:20 | 1234567 | 25/07/10 - 24/10/10 | |
| I900178 | 17:40 | 19:20 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| I900178 | 17:40 | 19:20 | 1234567 | 24/07/10 - 04/09/10 | |
| I900172 | 17:40 | 19:30 | 1234567 | 12/09/10 - 24/10/10 | |
| IV00527 | 18:10 | 20:00 | 1234567 | 22/05/10 - 11/09/10 | |
| IG09727 | 18:10 | 19:45 | 1234567 | 22/05/10 - 11/09/10 | |
| IG00586 | 18:25 | 20:00 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione CHISINAU | |||||
| IG00577 | 12:00 | 15:20 | 1234567 | 28/03/10 - 30/09/10 | |
| Destinazione COLONIA | |||||
| 4U00843 | 14:10 | 15:35 | 1234567 | 02/04/10 - 29/10/10 | |
| 4U00843 | 14:55 | 16:20 | 1234567 | 28/03/10 - 24/10/10 | |
| 4U00843 | 15:10 | 16:35 | 1234567 | 31/03/10 - 27/10/10 | |
| 4U00843 | 15:10 | 16:35 | 1234567 | 16/07/10 - 27/08/10 | |
| 4U00843 | 17:45 | 19:10 | 1234567 | 29/03/10 - 25/10/10 | |
| Destinazione FRANCOFORTE | |||||
| LH03949 | 06:30 | 07:50 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| LH03945 | 15:00 | 16:20 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| LH03947 | 19:20 | 20:40 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione FUERTEVENTURA | |||||
| IG05346 | 07:00 | 12:30 | 1234567 | 31/05/10 - 25/10/10 | |
| IG05348 | 17:45 | 23:15 | 1234567 | 31/05/10 - 20/09/10 | |
| Destinazione GRAN CANARIA | |||||
| NO01482 | 07:00 | 11:40 | 1234567 | 31/05/10 - 13/09/10 | |
| Destinazione IBIZA | |||||
| NO06424 | 16:15 | 18:00 | 1234567 | 29/05/10 - 11/09/10 | |
| Destinazione KARPATHOS | |||||
| NO02722 | 17:00 | 22:10 | 1234567 | 06/07/10 - 07/09/10 | |
| Destinazione LAMEZIA TERME | |||||
| IG05912 | 08:00 | 09:35 | 1234567 | 15/06/10 - 14/09/10 | |
| IG00559 | 13:40 | 15:15 | 1234567 | 05/06/10 - 25/09/10 | |
| Destinazione LAMPEDUSA | |||||
| IG05914 | 12:25 | 14:15 | 1234567 | 12/06/10 - 02/10/10 | |
| IG05914 | 16:25 | 18:15 | 1234567 | 17/06/10 - 16/09/10 | |
| Destinazione LONDRA GATWICK | |||||
| BA02597 | 13:05 | 14:05 | 1234567 | 25/04/10 - 30/10/10 | |
| BA02599 | 16:05 | 17:05 | 1234567 | 31/03/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione MALTA | |||||
| KM00659 | 15:35 | 17:25 | 1234567 | 29/04/10 - 28/10/10 | |
| Destinazione MIKONOS | |||||
| IG05106 | 06:55 | 10:20 | 1234567 | 06/06/10 - 19/09/10 | |
| NO05744 | 08:55 | 12:20 | 1234567 | 18/06/10 - 03/09/10 | |
| Destinazione MOMBASA | |||||
| I900526 | 22:00 | 06:00 | 1234567 | 19/07/10 - 13/09/10 | |
| I900518 | 23:00 | 07:00 | 1234567 | 13/09/10 - 25/10/10 | |
| Destinazione MONACO | |||||
| LH03943 | 07:00 | 08:15 | 1234567 | 11/04/10 - 24/10/10 | |
| LH03943 | 07:10 | 08:25 | 1234567 | 29/03/10 - 29/10/10 | |
| LH03935 | 09:45 | 11:00 | 1234567 | 12/04/10 - 30/10/10 | |
| LH03937 | 12:45 | 14:00 | 1234567 | 03/04/10 - 21/08/10 | |
| LH03937 | 12:50 | 14:05 | 1234567 | 05/04/10 - 30/10/10 | |
| LH03939 | 17:20 | 18:35 | 1234567 | 10/04/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione MOSCA | |||||
| IV00612 | 09:40 | 15:00 | 1234567 | 22/05/10 - 11/09/10 | |
| Destinazione NAPOLI | |||||
| I900156 | 08:30 | 09:45 | 1234567 | 03/08/10 - 30/09/10 | |
| I900154 | 08:50 | 10:05 | 1234567 | 31/07/10 - 04/09/10 | |
| I900154 | 12:20 | 13:45 | 1234567 | 08/05/10 - 23/10/10 | |
| I900154 | 12:50 | 14:05 | 1234567 | 29/03/10 - 25/10/10 | |
| I900154 | 15:30 | 16:45 | 1234567 | 30/03/10 - 29/10/10 | |
| IG00596 | 16:30 | 17:40 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| I900154 | 16:35 | 17:50 | 1234567 | 28/03/10 - 24/10/10 | |
| I900158 | 20:30 | 21:45 | 1234567 | 29/03/10 - 29/10/10 | |
| I900158 | 21:10 | 22:25 | 1234567 | 28/03/10 - 24/10/10 | |
| I900158 | 21:25 | 22:40 | 1234567 | 30/03/10 - 26/10/10 | |
| Destinazione OLBIA | |||||
| I900246 | 14:25 | 15:30 | 1234567 | 30/08/10 - 03/09/10 | |
| I900246 | 14:25 | 15:30 | 1234567 | 26/07/10 - 27/08/10 | |
| I902114 | 15:00 | 16:05 | 1234567 | 05/06/10 - 11/09/10 | |
| IG00554 | 16:40 | 17:45 | 1234567 | 25/07/10 - 05/09/10 | |
| I900246 | 21:40 | 22:45 | 1234567 | 01/08/10 - 05/09/10 | |
| Destinazione PALERMO | |||||
| IG00588 | 10:25 | 11:55 | 1234567 | 01/06/10 - 30/09/10 | |
| IG00588 | 10:25 | 11:55 | 1234567 | 03/04/10 - 25/09/10 | |
| I900186 | 11:35 | 13:05 | 1234567 | 01/09/10 - 05/09/10 | |
| I900186 | 11:35 | 13:05 | 1234567 | 11/09/10 - 25/09/10 | |
| I900186 | 11:35 | 13:05 | 1234567 | 01/09/10 - 04/09/10 | |
| IG00590 | 12:40 | 14:10 | 1234567 | 01/10/10 - 30/10/10 | |
| IG00590 | 12:40 | 14:10 | 1234567 | 18/09/10 - 25/09/10 | |
| I900186 | 13:20 | 14:50 | 1234567 | 12/09/10 - 24/10/10 | |
| IG00590 | 13:50 | 15:20 | 1234567 | 16/09/10 - 30/09/10 | |
| IG00590 | 13:50 | 15:20 | 1234567 | 01/06/10 - 15/09/10 | |
| I900186 | 14:15 | 15:45 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| IG09775 | 18:15 | 19:45 | 1234567 | 29/05/10 - 11/09/10 | |
| IV00275 | 18:15 | 19:55 | 1234567 | 29/05/10 - 11/09/10 | |
| I900186 | 19:10 | 20:40 | 1234567 | 04/08/10 - 24/08/10 | |
| I900186 | 19:10 | 20:40 | 1234567 | 26/08/10 - 31/08/10 | |
| I900186 | 19:10 | 20:40 | 1234567 | 29/07/10 - 02/08/10 | |
| I900186 | 19:15 | 20:45 | 1234567 | 02/09/10 - 03/09/10 | |
| Destinazione PANTELLERIA | |||||
| IG05916 | 17:30 | 19:15 | 1234567 | 17/06/10 - 16/09/10 | |
| Destinazione PARIGI CHARLES DE GAULLE | |||||
| AF05375 | 07:45 | 09:25 | 1234567 | 05/04/10 - 30/10/10 | |
| AF05377 | 10:55 | 12:35 | 1234567 | 29/03/10 - 29/10/10 | |
| AF05377 | 10:55 | 12:35 | 1234567 | 30/05/10 - 24/10/10 | |
| AF05377 | 12:55 | 14:35 | 1234567 | 03/04/10 - 30/10/10 | |
| AF05383 | 17:45 | 19:25 | 1234567 | 06/08/10 - 16/08/10 | |
| AF05383 | 17:45 | 19:25 | 1234567 | 28/03/10 - 02/08/10 | |
| Destinazione PRISTINA | |||||
| IG00573 | 10:35 | 12:30 | 1234567 | 04/06/10 - 24/09/10 | |
| IG00573 | 10:35 | 12:30 | 1234567 | 30/03/10 - 26/10/10 | |
| IG00573 | 11:05 | 13:00 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| LZ00537 | 15:00 | 16:55 | 1234567 | 12/06/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione RODI | |||||
| NO07632 | 18:20 | 21:50 | 1234567 | 12/09/10 - 26/09/10 | |
| NO07632 | 20:55 | 23:25 | 1234567 | 13/06/10 - 05/09/10 | |
| Destinazione ROMA | |||||
| I900142 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| AZ01490 | 07:20 | 08:25 | 1234567 | 29/03/10 - 30/10/10 | |
| IG00519 | 07:30 | 08:30 | 1234567 | 29/03/10 - 03/09/10 | |
| AZ01492 | 11:25 | 12:30 | 1234567 | 05/04/10 - 30/10/10 | |
| AZ08683 | 15:00 | 16:05 | 1234567 | 06/06/10 - 19/09/10 | |
| AZ01488 | 15:15 | 16:20 | 1234567 | 03/06/10 - 01/08/10 | |
| IG00517 | 17:10 | 18:10 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| I900148 | 18:00 | 19:00 | 1234567 | 06/09/10 - 29/10/10 | |
| I900148 | 18:25 | 19:25 | 1234567 | 12/09/10 - 24/10/10 | |
| AZ01494 | 19:10 | 20:15 | 1234567 | 11/04/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione SAL | |||||
| NO03816 | 09:35 | 14:20 | 1234567 | 05/05/10 - 27/10/10 | |
| Destinazione SAN PIETROBURGO | |||||
| IV00684 | 09:40 | 14:50 | 1234567 | 22/05/10 - 11/09/10 | |
| Destinazione SANTORINI | |||||
| NO02744 | 12:30 | 15:55 | 1234567 | 08/06/10 - 21/09/10 | |
| Destinazione SOUTHAMPTON | |||||
| BE01224 | 16:20 | 18:50 | 1234567 | 08/05/10 - 18/09/10 | |
| Destinazione TEL AVIV | |||||
| IG05740 | 07:00 | 11:30 | 1234567 | 01/04/10 - 28/10/10 | |
| Destinazione TIMISOARA | |||||
| V300367 | 11:10 | 13:55 | 1234567 | 29/03/10 - 30/10/10 | |
| Destinazione TIRANA | |||||
| FS08961 | 09:50 | 11:30 | 1234567 | 11/06/10 - 29/10/10 | |
| LZ00122 | 15:30 | 17:20 | 1234567 | 20/07/10 - 14/09/10 | |
| LZ00122 | 15:30 | 17:20 | 1234567 | 28/03/10 - 30/10/10 | |
| LZ00122 | 15:30 | 17:20 | 1234567 | 12/07/10 - 13/09/10 | |
| LZ00422 | 18:50 | 00:40 | 1234567 | 26/07/10 - 06/09/10 | |
| FS08969 | 20:10 | 21:50 | 1234567 | 01/08/10 - 06/09/10 | |
| FS08961 | 20:30 | 22:10 | 1234567 | 07/07/10 - 03/08/10 | |
| LZ00422 | 20:40 | 22:20 | 123456 | 26/07/10 - 06/09/10 | |
| LZ00122 | 20:40 | 22:30 | 1234567 | 23/07/10 - 17/09/10 | |
| Destinazione TORTOLI | |||||
| IG00180 | 15:40 | 17:25 | 1234567 | 13/06/10 - 28/09/10 | |
| Destinazione VIENNA | |||||
| EN08072 | 07:25 | 09:00 | 1234567 | 28/03/10 - 23/10/10 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 28/03/10 - 24/08/10 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 09/09/10 - 22/10/10 | |
| EN08074 | 17:35 | 19:10 | 1234567 | 26/08/10 - 06/09/10 | |
| Destinazione YEREVAN | |||||
| I900018 | 20:45 | 00:45 | 1234567 | 20/04/10 - 26/10/10 | |
| I900026 | 22:30 | 05:30 | 1234567 | 16/04/10 - 29/10/10 | |
*Frequenz: 1 = Montag - 2 = Dienstag - 3 = Mittwoch - 4 = Donnerstag - 5 = Freitag - 6 = Samstag - 7 = Sonntag
Der Flugplan ist noch nicht aktualisiert. Bitte rufen Sie an +39 045 809 56 66