| INTERNATIONALE NATIONALE FLÜGE |
FLUG-NR | DATUM | STARTFLUGHAFEN | ÜBER | ERWARTET | GEPLANT | FLUGTYP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | LZ 00121 | 11 | TIRANA | 14:30 | 20:10 | A72 | ||
| Internazionali | BA 02596 | 11 | LONDRA GATWICK | 15:35 | 15:20 | 73J | ||
| Internazionali | IG 05541 | 11 | TEL AVIV | 15:55 | 16:15 | 32E | ||
| Internazionali | NO 04615 | 11 | TEL AVIV | 16:05 | 16:45 | 737 | ||
| Internazionali | LH 03938 | 11 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | EN 03938 | 11 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | UA 09275 | 11 | MONACO | 16:30 | 16:30 | A72 | ||
| Internazionali | AF 05382 | 11 | PARIGI | 17:10 | 17:10 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07399 | 11 | PARIGI | 17:10 | 17:10 | E14 | ||
| Internazionali | IG 00578 | 11 | CHISINAU | 17:30 | 17:30 | 32E | ||
| Nazionali | I9 00147 | 11 | ROMA FIUMICINO | 18:10 | 18:10 | |||
| Nazionali | AZ 01491 | 11 | ROMA FIUMICINO | 18:25 | 18:25 | M82 | ||
| Nazionali | KL 03579 | 11 | ROMA FIUMICINO | 18:25 | 18:25 | M82 | ||
| Nazionali | IG 00597 | 11 | NAPOLI | 18:30 | 18:30 | MD8 | Annuliert | |
| Internazionali | LH 03946 | 11 | FRANCOFORTE | 18:30 | 18:30 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03946 | 11 | FRANCOFORTE | 18:30 | 18:30 | 195 | ||
| Nazionali | IV 00274 | 11 | PALERMO | 19:15 | 19:15 | 319 | ||
| Nazionali | I9 00153 | 11 | BARI | 19:55 | 19:55 | 737 | ||
| Nazionali | IG 00518 | 11 | ROMA FIUMICINO | 19:55 | 19:55 | MD8 | ||
| Internazionali | EN 08073 | 11 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Internazionali | OS 08073 | 11 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Internazionali | LH 01712 | 11 | VIENNA | 21:20 | 21:20 | A42 | ||
| Nazionali | I9 00149 | 11 | ROMA FIUMICINO | 21:35 | 21:35 | |||
| Nazionali | I9 00159 | 11 | NAPOLI | 21:45 | 21:45 | 737 | ||
| Nazionali | IV 08585 | 11 | CATANIA | 22:20 | 01:18 | 32E | ||
| Nazionali | IG 00585 | 11 | CATANIA | 22:20 | 01:18 | 32E | ||
| Nazionali | AZ 01493 | 11 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M82 | ||
| Nazionali | KL 03581 | 11 | ROMA FIUMICINO | 22:35 | 22:35 | M82 | ||
| Internazionali | LH 03942 | 11 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03942 | 11 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | UA 09271 | 11 | MONACO | 22:35 | 22:35 | 195 | ||
| Internazionali | AF 05384 | 11 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | AZ 07401 | 11 | PARIGI | 22:35 | 22:35 | E14 | ||
| Internazionali | LH 03948 | 11 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
| Internazionali | EN 03948 | 11 | FRANCOFORTE | 22:50 | 22:50 | 195 | ||
Alle 10 Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.